Клуб настольных игр г.Тольятти \"Скупой Кракен\"

форум клуба: расписание, общение...
Текущее время: 28-03, 12:42

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Эх...
СообщениеДобавлено: 26-07, 19:20 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-06, 18:49
Сообщения: 1137
Откуда: Тольятти. Новый город.
Стендинги после 1 дня.

1 Koltsov, Ivan A 18 66,6667 80,0000 66,3248 6/6/0/0
2 Smirnov, Dmitry 18 63,8889 70,5882 61,6476 6/6/0/0
3 Vysotsky, Sergey 16 62,0370 84,6154 58,2493 6/5/1/0
4 Zhizhin, Michael 15 72,2222 78,5714 63,0651 6/5/0/0
5 Leontiev, Danil 15 66,6667 84,6154 60,3594 6/5/0/0
6 Kabanov, Nickolai 15 66,6667 71,4286 59,2895 6/5/0/0
7 Yurochkin, Michael 15 63,8889 84,6154 56,6400 6/5/0/0
8 Luzgin, Valery V 15 63,8889 71,4286 59,5964 6/5/0/0
9 Kochurov, Andrey 15 63,8889 68,7500 59,4021 6/5/0/0
10 Molokanov, Alexander Y 15 61,1111 71,4286 57,2815 6/5/0/0
11 Sopov, Sergey 15 58,3333 76,9231 59,1010 6/5/0/0
12 Kostyukov, Pavel 15 58,3333 73,3333 55,5655 6/5/0/0
13 Shashov, Alexei 15 55,5556 76,9231 53,2723 6/5/0/0
14 Nepryn, Sergey 15 53,7037 78,5714 53,7057 6/5/0/0
15 Kuhtin, Artem 15 52,7778 68,7500 51,0356 6/5/0/0
16 Korzunov, Saimon 15 47,2222 76,9231 48,3440 6/5/0/0
17 Tegay, Alexander 15 41,6667 66,6667 44,0931 6/5/0/0
18 Gamayunov, Artem 13 60,1852 60,0000 58,4141 6/4/1/0
19 Rakhov, Sergey 13 56,4815 66,6667 54,0827 6/4/1/0
20 Komelkov, Dmitry 13 51,8519 68,8889 53,1518 6/4/1/0
21 Obruchev, Vladimir 12 75,0000 56,2500 66,6446 6/4/0/0
22 Kosarev, Artemiy V 12 69,4444 69,2308 60,4094 6/4/0/0
23 Gurevich, Alexander 12 62,0370 60,0000 57,9548 6/4/0/0
24 Golovin, Alexey N 12 61,1111 64,2857 60,0488 6/4/0/0
25 Zelyanin, Dmitry G 12 61,1111 60,0000 52,5088 6/4/0/0
26 Efimov, Ilya 12 61,1111 57,1429 58,2639 6/4/0/0
27 Fedosov, Alexander 12 60,1852 64,2857 55,6349 6/4/0/0
28 Golubew, Michail 12 59,2593 60,0000 58,3043 6/4/0/0
29 Shabalov, Mikhail 12 58,3333 64,2857 54,6513 6/4/0/0
30 Zinoviev, Pavel 12 58,3333 61,5385 55,0244 6/4/0/0
31 Petrov, Roman V 12 58,3333 61,5385 54,8146 6/4/0/0
32 Andrejchikov, Denis J 12 58,3333 60,0000 55,0099 6/4/0/0
33 Bogachkin, Leonid 12 55,5556 66,6667 52,6252 6/4/0/0
34 Shitikov, Oleg 12 55,5556 64,2857 55,3846 6/4/0/0
35 Miheev, Andrey A 12 55,5556 61,5385 54,7314 6/4/0/0
36 Volostrigov, Bogdan P 12 55,5556 61,5385 54,1026 6/4/0/0
37 Sasorov, Basil 12 55,5556 60,0000 56,8943 6/4/0/0
38 Stepanov, Dmitry 12 55,5556 60,0000 51,3670 6/4/0/0
39 Belonogov, Vlad 12 55,5556 58,8235 54,1430 6/4/0/0
40 Bulanov, Vladimir 12 53,7037 69,2308 50,2320 6/4/0/0
41 Kotov, Anton 12 52,7778 60,0000 52,2181 6/4/0/0
42 Shetka, Evgeny 12 52,7778 57,1429 53,0952 6/4/0/0
43 Mikhailov, Andrey 12 52,7778 57,1429 50,9135 6/4/0/0
44 Tsvirko, Alexander 12 52,7778 56,2500 50,7224 6/4/0/0
45 Egorov, Sergey O 12 52,7778 56,2500 50,7044 6/4/0/0
46 Trenogin, Pavel 12 50,9259 60,0000 51,2286 6/4/0/0
47 Idzikovsky, Eugene 12 47,2222 69,2308 48,6752 6/4/0/0
48 Petrykin, Alexey V 12 47,2222 57,1429 48,0998 6/4/0/0
49 Golubkin, Sergey 12 46,2963 61,5385 44,9328 6/4/0/0
50 Dmitrienko, Alexandr 12 45,3704 53,3333 46,6997 6/4/0/0
51 Maratkanov, Timofey M 12 44,4444 64,2857 45,5716 6/4/0/0
52 Neyla, Ruslan 12 42,5926 60,0000 44,8148 6/4/0/0
53 Zavorin, Ivan 12 39,8148 64,2857 42,0172 6/4/0/0
54 Polikarpov, Michail 12 38,8889 66,6667 41,3370 6/4/0/0
55 Zrelov, Maxim 10 62,0370 59,5238 58,5065 6/3/1/0
56 Lepeshkin, Sergey 10 60,1852 52,0833 57,2440 6/3/1/0
57 Demidov, Sergey 10 56,4815 58,3333 53,8228 6/3/1/0
58 Pedan, Sergey 10 55,5556 49,0196 53,9608 6/3/1/0
59 Sergeev, Vlad 10 44,4444 50,0000 45,5093 6/3/1/0
60 Danishevskiy, Yuriy 10 43,5185 52,3810 49,1527 6/3/1/0
61 Gulidin, Alexey 10 42,5926 52,0833 46,5414 6/3/1/0
62 Samoylov, Alexey 9 69,4444 50,0000 66,3309 6/3/0/0
63 Nayvert, Slava 9 63,8889 50,0000 57,4237 6/3/0/0
64 Nikiforov, Pavel 9 63,8889 46,6667 58,3520 6/3/0/0
65 Borodko, Alexey 9 63,8889 46,1538 62,8831 6/3/0/0
66 Osipov, Alexey 9 62,0370 46,6667 56,6270 6/3/0/0
67 Soshnicov, Slava 9 59,2593 46,1538 55,5281 6/3/0/0
68 Yamschikov, Yury 9 58,3333 56,2500 53,6851 6/3/0/0
69 Smirnov, Alexander 9 57,4074 50,0000 56,9999 6/3/0/0
70 Boudkar, Alexander 9 56,4815 53,3333 56,4960 6/3/0/0
71 Stroev, Mikhail 9 55,5556 57,1429 50,9241 6/3/0/0
72 Funk, Andrey A 9 55,5556 53,8462 55,1587 6/3/0/0
73 Olenin, Dmitry L 9 55,5556 53,3333 54,3491 6/3/0/0
74 Kochetkov, Roman 9 55,5556 50,0000 55,5732 6/3/0/0
75 Silyukov, Oleg 9 55,5556 50,0000 54,3307 6/3/0/0
76 Nikashin, Alexander 9 55,5556 50,0000 53,8889 6/3/0/0
77 Lakht, Mikhail 9 53,7037 60,0000 50,8092 6/3/0/0
78 Lisitsyn, Ilya 9 53,7037 50,0000 51,5873 6/3/0/0
79 Lata, Yuri 9 52,7778 56,2500 51,7259 6/3/0/0
80 Mayorov, Michail 9 52,7778 47,0588 53,2738 6/3/0/0
81 Kopeikin, Alexander 9 52,7778 46,6667 48,6282 6/3/0/0
82 Aristov, Ivan 9 52,7778 46,6667 48,0075 6/3/0/0
83 Hramov, Pavel 9 52,7778 46,1538 55,5861 6/3/0/0
84 Landikov, Ilyas 9 52,7778 40,0000 50,3218 6/3/0/0
85 Vodopyanov, Igor O 9 50,0000 53,3333 51,4515 6/3/0/0
86 Privalov, Alexander 9 50,0000 53,3333 46,0317 6/3/0/0
87 Vishnyakov, Ivan 9 50,0000 52,9412 47,7778 6/3/0/0
88 Kuklin, Alexander 9 50,0000 50,0000 48,5635 6/3/0/0
89 Gaponov, Nikita 9 50,0000 50,0000 47,1535 6/3/0/0
90 Potovin, Nicolay N 9 50,0000 46,6667 49,6868 6/3/0/0
91 Padve, Vladimir 9 50,0000 42,8571 50,7003 6/3/0/0
92 Hramov, Dmitry 9 48,1481 47,0588 47,7579 6/3/0/0
93 Mohov, Alexei 9 47,2222 50,0000 50,2564 6/3/0/0
94 Tchernov, Alexander 9 47,2222 48,7179 47,4146 6/3/0/0
95 Agafonov, Ivan 9 47,2222 42,8571 48,3333 6/3/0/0
96 Kuznetsov, Alexey 9 47,2222 42,8571 46,3233 6/3/0/0
97 Kuzmichev, Andrew 9 45,3704 53,8462 45,8565 6/3/0/0
98 Smeshnoy, Andrey 9 45,3704 53,3333 44,3005 6/3/0/0
99 Soshnikov, Andrew 9 45,3704 50,0000 45,0916 6/3/0/0
100 Gorbatov, Dmitry N 9 44,4444 57,1429 45,5662 6/3/0/0
101 Ladizhenko, Valery 9 44,4444 57,1429 40,5395 6/3/0/0
102 Smirnov, Dima 9 44,4444 50,0000 47,7350 6/3/0/0
103 Rozanov, Eugene 9 44,4444 43,7500 48,1349 6/3/0/0
104 Rudenko, Maria 9 41,6667 50,0000 44,5584 6/3/0/0
105 Smolnikov, Denis 9 38,8889 50,0000 41,3408 6/3/0/0
106 Markov, Alexander 9 37,0370 57,1429 39,1009 6/3/0/0
107 Vinogradov, Valery 9 36,1111 50,0000 38,7103 6/3/0/0
108 Chekan, Vicmar 7 52,7778 38,0952 51,6605 6/2/1/0
109 Bakhteev, Dmitry 7 50,9259 35,5556 52,0818 6/2/1/0
110 Roudenko, Alexander A 7 49,0741 45,8333 49,3791 6/2/1/0
111 Karakhtanov, Alexei 7 47,2222 43,1373 46,6939 6/2/1/0
112 Boudkar, Julia 7 47,2222 42,2222 49,6627 6/2/1/0
113 Reznitskiy, Misha 7 45,3704 41,0256 43,3191 6/2/1/0
114 Kostenko, Artem 7 44,4444 48,8889 45,0000 6/2/1/0
115 Verevkin, Dmitry 6 63,8889 38,4615 58,4486 6/2/0/0
116 Volodin, Serg 6 61,1111 37,5000 57,3443 6/2/0/0
117 Sysoev, German 6 58,3333 37,5000 55,7937 6/2/0/0
118 Postika, Konstantin 6 58,3333 30,7692 54,5543 6/2/0/0
119 Syomkin, Alexander 6 56,4815 47,0588 50,8730 6/2/0/0
120 Kashapov, Efim 6 56,4815 46,6667 51,2996 6/2/0/0
121 Sheykin, Serge A 6 56,4815 37,5000 52,9652 6/2/0/0
122 Bagenov, Andrey 6 55,5556 46,6667 52,3203 6/2/0/0
123 Selivanov, Igor 6 55,5556 38,4615 53,3211 6/2/0/0
124 Popov, Alexander 6 55,5556 38,4615 52,5694 6/2/0/0
125 Shapiro, Victor 6 53,3333 40,0000 51,8315 5/1/0/1
126 Chizhikov, Konstantin 6 53,3333 38,4615 56,7033 5/1/0/1
127 Zavyalov, Maxim 6 52,7778 40,0000 51,1251 6/2/0/0
128 Kuznecov, Artem 6 52,7778 35,7143 52,0818 6/2/0/0
129 Ivanov, Alexander A 6 51,8519 35,7143 53,7851 6/2/0/0
130 Polygalov, Alexander 6 50,9259 28,5714 57,0431 6/2/0/0
131 Shavyrin, Nickita 6 50,0000 42,8571 48,6368 6/2/0/0
132 Zaychenko, Dmitriy 6 50,0000 40,0000 49,6032 6/2/0/0
133 Selkov, Dmitry 6 50,0000 38,4615 49,0286 6/2/0/0
134 Shavva, Stanislav 6 50,0000 37,5000 46,2599 6/2/0/0
135 Moshnikov, Dmitriy 6 50,0000 35,7143 46,5812 6/2/0/0
136 Stepanov, Denis 6 48,1481 40,0000 48,3366 6/2/0/0
137 Bedniakov, Alex 6 48,1481 33,3333 47,5694 6/2/0/0
138 Borodko, Anton 6 48,1481 28,5714 48,4127 6/2/0/0
139 Apletalin, Maxim 6 47,2222 28,5714 47,6984 6/2/0/0
140 Dortman, Igor G 6 46,6667 40,0000 46,0000 5/1/0/1
141 Tsvetkov, Georgiy 6 44,4444 42,8571 46,6486 6/2/0/0
142 Dymovskih, Maxim 6 44,4444 40,0000 44,5040 6/2/0/0
143 Zulkarneev, Iskander 6 44,4444 35,7143 46,9643 6/2/0/0
144 Kornev, Maxim 6 41,6667 46,6667 40,0000 6/2/0/0
145 Chernobryvchenko, Mihail 6 41,6667 40,0000 45,0794 6/2/0/0
146 Yurochkin, Vladislav 6 41,6667 40,0000 42,4908 6/2/0/0
147 Sekretarev, Nikita 6 38,8889 50,0000 38,6447 6/2/0/0
148 Palachev, Maxim 4 45,3704 33,3333 47,4728 6/1/1/0
149 Vetrov, Vladimir 4 44,4444 39,5833 45,7135 6/1/1/0
150 Tsarkov, Kirill 4 37,9630 37,2549 42,0606 6/1/1/0
151 Amelin, Roman 3 52,7778 33,3333 57,1368 6/1/0/0
152 Morozov, Anton 3 52,0833 30,0000 52,9167 4/1/0/0
153 Eliseev, Maks 3 50,0000 26,6667 49,9512 6/1/0/0
154 Kostrov, Igor 3 48,1481 26,6667 48,6630 6/1/0/0
155 Popov, Fedor 3 47,2222 33,3333 47,6984 6/1/0/0
156 Kenin, Alexander 3 47,2222 28,8889 48,9377 6/1/0/0
157 Kalmykov, Kirill 3 47,2222 15,3846 50,0797 6/1/0/0
158 Kumok, Vadim 3 45,3704 15,3846 49,6581 6/1/0/0
159 Akinfiev, Andrey 3 38,8889 38,8889 38,3333 6/1/0/0
160 Kaschihin, Igor 3 38,8889 28,5714 42,9365 6/1/0/0
161 Tagi-Zade, Eldar 3 38,8889 28,5714 39,7436 6/1/0/0
162 Vikharev, Ilya 3 38,6667 25,0000 40,3030 5/1/0/0
163 Fedorenko, Vladimir 3 36,1111 26,6667 42,8917 6/1/0/0
164 Ignatov, Alexander 3 36,1111 26,6667 42,1490 6/1/0/0
165 Tychkov, Alexey 1 49,0741 8,3333 49,8512 6/0/1/0
166 Khodasevich, Egor 0 52,0833 27,2727 50,9091 4/0/0/0
167 Bogatyrev, Michael 0 47,9167 27,2727 47,3864 4/0/0/0
168 Zimin, Alexander 0 44,4444 20,0000 44,8718 6/0/0/0

_________________
ICQ: 290-855-238

"МТГ в клубе - это для неудачников, которым не положено играть на кухне." (с) ^_~
"Я не эльф... я андэд..."(с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-07, 19:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-07, 18:05
Сообщения: 254
Откуда: Толльятии новый город 12 квартал
вперед Толльятинцы есть еще шансы)

_________________
Я не слуга и не раб! Просто так получилось.....

sanga.aleksandr@yandex.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-07, 20:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-06, 18:49
Сообщения: 1137
Откуда: Тольятти. Новый город.
Это вчерашние стендинги...

На следующий нац надо присоединиться )))))

_________________
ICQ: 290-855-238

"МТГ в клубе - это для неудачников, которым не положено играть на кухне." (с) ^_~
"Я не эльф... я андэд..."(с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-07, 21:38 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-06, 18:49
Сообщения: 1137
Откуда: Тольятти. Новый город.
Россия.
1 Андрей Кочуров
2 Валерий Лузгин
3 Иван Кольцов
4 Саймон Корзунов

5-8 Сергей Сопов
5-8 Сергей Высоцкий
5-8 Даниил Леонтьев
5-8 Максим Зрелов
-------------

_________________
ICQ: 290-855-238

"МТГ в клубе - это для неудачников, которым не положено играть на кухне." (с) ^_~
"Я не эльф... я андэд..."(с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-07, 22:34 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-07, 18:05
Сообщения: 254
Откуда: Толльятии новый город 12 квартал
ну все равно не так уж и плоха выступили это же все таки элита россии а мы большая страна)

_________________
Я не слуга и не раб! Просто так получилось.....

sanga.aleksandr@yandex.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-07, 22:47 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-07, 18:05
Сообщения: 254
Откуда: Толльятии новый город 12 квартал
кста а скок всего участвовала?

_________________
Я не слуга и не раб! Просто так получилось.....

sanga.aleksandr@yandex.ru


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-07, 23:04 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 17-06, 18:49
Сообщения: 1137
Откуда: Тольятти. Новый город.
типа 168... как видно из стендингов.

_________________
ICQ: 290-855-238

"МТГ в клубе - это для неудачников, которым не положено играть на кухне." (с) ^_~
"Я не эльф... я андэд..."(с)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01-08, 20:41 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20-11, 14:33
Сообщения: 201
нда... 61 место вроди бы у меня - отстой, но зато - каков был второй драфт :) Таким картоном было трудно проиграть ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB